2021年11月份郑州绿博中牟片区楼盘市调报告
楼盘名称 | 楼盘位置 | 产品形态 | 成交均价 | 交标 | 数据途径 | 踩盘日期 |
龙湖春江天玺 | 中牟广惠街与国华路交叉口 | 27F | 7500-8000 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211027 |
星联花溪府 | 中牟新城大道锦荣路交汇处 | 17F | 8000-8500 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211027 |
康桥悦溪园 | 中牟新城大道与人文路东500米 | 17F/18F | 9000-9900 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211027 |
美好印象 | 中牟新城大道人文路向东约500米 | 8F | 9500左右 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211027 |
润泓东榕府 | 中牟县新城大道长城书画城 | 11F | 10000左右 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211027 |
万科兰乔圣菲 | 中牟县绿博大道与广惠街交汇处 | 27F | 6500-8000 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211027 |
名门紫园 | 中牟县中央大道与人文路交汇处 | 17F | 16000左右 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211028 |
路劲国际城 | 中牟县商都大道与福顺街交叉路口 | 33F | 8500-9000 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211028 |
东青云锦熙悦 | 中牟县商都大道帝华宏府 | 18F | 11000左右 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211028 |
正弘铂锐 | 中牟广惠街外国语学校东南侧 | 20F | 7500-8700 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211028 |
路劲九郡仁和园 | 中牟县文博路一初东南侧 | 8F | 10000左右 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211028 |
路劲九郡仁和园 | 中牟县文博路一初东南侧 | 33F | 8500-9000 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211028 |
康桥兰溪 | 中牟县泰宁街与溪畔路 | 18F | 8500左右 | 毛坯 | 实盘考查 | 20211028 |
免责声明:若此文侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时更正或删除,谢谢。 邮箱:305109410@qq.com
联系人:
手机:13523532903
电话:15324970371
邮箱:zzcifu@qq.com
地址: 郑州市金水区林科路6号院1号楼